
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
| 304 |
生命科学 技术学院 |
071005 | 微生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 |
| 071006 | 神经生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
| 071007 | 遗传学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
| 071008 | 发育生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
| 071009 | 细胞生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
| 0710Z2 | 基因组学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
| 0710Z3 | 免疫生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
| 0710Z4 | 肿瘤生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
| 083600 | 生物工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 学术型 | ||
| 086000 | 生物与医药 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 专业型 | ||
| 306 |
经济管理 学院 |
020204 | 金融学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | 学术型 |
| 020205 | 产业经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | 学术型 | ||
| 020209 | 数量经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | 学术型 | ||
| 120201 | 会计学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | 学术型 | ||
| 120202 | 企业管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | 学术型 | ||
| 120204 | 技术经济及管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | 学术型 | ||
| 120301 | 农业经济管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | 学术型 | ||
| 095137 | 农业管理 | 33 | 33 | 50 | 50 | 332 | 专业型 | ||
| 125300 | 会计 | / | 51 | 102 | / | 242 | 专业型 | ||
| 125100 | MBA | / | 41 | 82 | / | 167 | 专业型 | ||
| 310 | 理学院 | 070100 | 数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 学术型 |
| 070300 | 化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 学术型 | ||
| 090403 | 农药学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 学术型 | ||
| 025200 | 应用统计 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | 专业型 | ||
| 085400 | 电子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 专业型 | ||
| 311 | 文法学院 | 030100 | 法学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 学术型 |
| 030300 | 社会学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 学术型 | ||
| 050300 | 新闻传播学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | 学术型 | ||
| 120404 | 社会保障 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | 学术型 | ||
| 035101 | 法律(非法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 专业型 | ||
| 035102 | 法律(法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 专业型 | ||
| 035200 | 社会工作 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 专业型 | ||
| 055200 | 新闻与传播 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | 专业型 | ||
| 095138 | 农村发展 | 50 | 50 | 68 | 68 | 331 | 专业型 | ||
| 312 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | 学术型 |
| 055101 | 英语笔译 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | 专业型 | ||
| 055102 | 英语口译 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | 专业型 | ||
| 314 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 45 | 45 | 68 | 68 | 346 | 学术型 |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 学术型 | ||
| 030505 | 思想政治教育 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 学术型 | ||
| 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 45 | 45 | 68 | 68 | 364 | 学术型 | ||
| 315 |
公共管理 学院 |
125200 | 公共管理(MPA) | / | 44 | 88 | / | 175 | 专业型 |
| 专项计划复试资格线 |
1.“少骨计划”复试资格线:管理学学术学位类总分不低于330,法学学术学位类、社会工作及法律(法学)专业学位类总分不低于310,其他类别为第一志愿报考专业A类地区非少骨计划国家线。 2.“退役大学生士兵计划”复试资格线:农学学术学位类与专业学位类(农业、兽医、风景园林、林业)总分不低于295,其他类别为第一志愿报考专业A类地区国家线。 3.单独考试考生复试资格线:总分不低于170分,无缺考科目。 |
||||||||











