
一、2023西南科技大学考研院校分数线
二、2022西南科技大学考研院校分数线
| 学科门类/学位类别名称 | 分数线 | ||
| 总分 | 单科 | 单科 | |
| (满分=100分) | (满分>100分) | ||
| 030505 思想政治教育 | 356 | 2022年国家A类分数线 | |
| 045300 汉语国际教育 | 367 | 2022年国家A类分数线 | |
| 083300 城乡规划学 | 303 | 2022年国家A类分数线 | |
| 085400 电子信息(信息工程学院) | 276 | 2022年国家A类分数线 | |
| 095137 农业管理 | 300 | 52 | 76 |
| 其他学科/类别 | 2022年国家A类分数线 | ||
| 学科门类/专业学位类别名称 | 分数线 | ||
| 总分 |
单科 (满分=100分) |
单科 (满分>100分) |
|
| (02)经济学、(0251)金融 | 295 | 35 | 60 |
| (03)法学、(0351)法律 | 270 | 35 | 60 |
| (0453)汉语国际教育 | 285 | 35 | 60 |
| (05)文学、(0551)翻译 | 295 | 35 | 60 |
| (07)理学 | 230 | 30 | 50 |
| (08)工学、(0854)电子信息、(0855)机械、(0856)材料与化工、 | 215 | 30 | 45 |
| (0857)资源与环境、(0859)土木水利 | |||
| (0951)农业 | 200 | 30 | 40 |
| (12)管理学 | 285 | 35 | 60 |
| (1251)工商管理(MBA) | 145 | 30 | 70 |
| (1252)公共管理(MPA) | 150 | 30 | 70 |











